Время приема заказов круглосуточно! Обработка заказов : Пн-Сб с 09.00-19.00
Таблица размеров для мужчин, женщин и детей.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
![]() |
Объём груди – мерка снимается по выступающим точкам груди и по нижнему выступающему краю лопаток. Объём талии – по самой узкой части изделия. Объём бёдер – по наиболее выступающим сбоку точкам изделия |
Международный | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Размер Беларусь | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Грудь, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Талия, см | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Бедра, см | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ
Международный | XXS | XS | S | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Размер Беларусь | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Талия, см | 58 | 62 | 66 | 66-70 | 70 | 68-74 | 74 | 74-78 | 78 | 78-82 | 82 | 82-86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Бедра, см | 82 | 86 | 92 | 92-96 | 96 | 96-100 | 100 | 100-104 | 104 | 104-108 | 108 | 108-112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
![]() |
Объём груди – мерка снимается по выступающим точкам груди и по нижнему выступающему краю лопаток. Объём талии – по самой узкой части изделия. Объём бёдер – по наиболее выступающим сбоку точкам изделия |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
Размер Беларусь | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Грудь(в см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Талия (в см) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Бедра (в см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 136 | 138 |
Рукав (в см) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ, БРЮКИ
XXS | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXL/XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
Размер Беларусь | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 62 |
Талия, см | 70 | 70-76 | 76 | 76-82 | 82 | 82-88 | 88 | 88-94 | 94 | 94-100 | 100 | 106 | 106-112 | 112 | 118 | 120 |
Бедра, см | 92 | 92-96 | 96 | 96-100 | 100 | 100-104 | 104 | 104-108 | 108 | 108-112 | 112 | 116 | 116-120 | 120 | 124 | 128 |
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
![]() |
Рост – мерку снимают от самой высшей точки головы до основания ног. Объём груди – мерка снимается по выступающим точкам груди и по нижнему выступающему краю лопаток. Объём талии – по самой узкой части изделия. Объём бёдер – по наиболее выступающим сбоку точкам изделия |
Малыши (до 3х лет)
Белорусский размер |
Возраст (мес) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Европа | Англия | США |
18 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
Девочки
Белорусский размер |
Возраст (лет) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Европа | Англия | США |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 14 | 160 | 80 | 160 | 12 | L |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Мальчики
Белорусский размер |
Возраст (лет) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Европа | Англия | США |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 1 | 3 | 3T |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 1 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 5 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 5 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 7 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 7 | 8 | S |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 9 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 9 | 10 | M/L |
40/42 | 13 | 156 | 72 | 9 | 12 | L |
40/42 | 14 | 160 | 76 | 9 | 12 | L |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 11 | 12 | L |
42 | 16 | 170 | 84 | 12 | 14 | XL |
42 | 17 | 176 | 88 | 13 | 14 | XL |